Shawnee Road Cycling
Ride · Saturday 17 October 2026, 12:08pm
- Distance 31.47 mi
- Moving 1:56:17
- Speed 16.2 mph
- Climbing 2,014 ft
- Avg heart rate 144 bpm
- Max 171 bpm
- Cadence 81 rpm
- Calories 1,393
- Temperature 77°F
Time in heart-rate zones
- Z1 02:03
- Z2 14:58
- Z3 47:19
- Z4 50:27
- Z5 00:46
Splits
| # | Distance | Time | Speed | Heart rate | Climb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 mi | 18:36 | 16.2 | 131 | 253 ft |
| 2 | 5.00 mi | 18:18 | 16.4 | 152 | 440 ft |
| 3 | 5.00 mi | 21:02 | 14.3 | 141 | 354 ft |
| 4 | 5.00 mi | 21:56 | 13.8 | 142 | 394 ft |
| 5 | 5.00 mi | 15:25 | 19.5 | 150 | 200 ft |
| 6 | 5.00 mi | 15:44 | 19.1 | 150 | 285 ft |
| 7 | 1.47 mi | 5:36 | 15.9 | 147 | 89 ft |
That day
Slept 8:46:00, sleep score 88, HRV 49 ms (low), resting heart rate 49 bpm.