Shawnee Road Cycling
Ride · Friday 9 October 2026, 12:05pm
- Distance 27.87 mi
- Moving 1:48:37
- Speed 15.4 mph
- Climbing 1,841 ft
- Avg heart rate 145 bpm
- Max 172 bpm
- Cadence 77 rpm
- Calories 1,295
- Temperature 97°F
Time in heart-rate zones
- Z1 02:28
- Z2 10:09
- Z3 52:56
- Z4 41:12
- Z5 01:37
Splits
| # | Distance | Time | Speed | Heart rate | Climb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 mi | 16:41 | 18.0 | 133 | 315 ft |
| 2 | 5.00 mi | 20:24 | 14.7 | 152 | 423 ft |
| 3 | 5.00 mi | 22:50 | 13.2 | 144 | 358 ft |
| 4 | 5.00 mi | 22:37 | 13.3 | 143 | 328 ft |
| 5 | 5.00 mi | 16:03 | 18.7 | 152 | 197 ft |
| 6 | 2.87 mi | 10:20 | 16.7 | 144 | 217 ft |
That day
Slept 8:05:00, sleep score 88, HRV 48 ms (balanced), resting heart rate 52 bpm.