Shawnee Road Cycling
Ride · Sunday 25 October 2026, 12:57pm
- Distance 30.44 mi
- Moving 1:51:23
- Speed 16.4 mph
- Climbing 1,965 ft
- Avg heart rate 145 bpm
- Max 173 bpm
- Cadence 79 rpm
- Calories 1,307
- Temperature 86°F
Time in heart-rate zones
- Z1 00:46
- Z2 11:48
- Z3 59:07
- Z4 37:16
- Z5 02:21
Splits
| # | Distance | Time | Speed | Heart rate | Climb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 mi | 16:27 | 18.2 | 146 | 308 ft |
| 2 | 5.00 mi | 19:59 | 15.1 | 149 | 427 ft |
| 3 | 5.00 mi | 21:02 | 14.3 | 139 | 361 ft |
| 4 | 5.00 mi | 20:17 | 14.8 | 142 | 328 ft |
| 5 | 5.00 mi | 14:58 | 20.1 | 149 | 190 ft |
| 6 | 5.00 mi | 17:05 | 17.6 | 144 | 308 ft |
| 7 | 0.44 mi | 1:46 | 15.2 | 150 | 39 ft |
That day
Slept 7:00:00, sleep score 80, HRV 43 ms (balanced), resting heart rate 54 bpm.