Training

Zwift - #2 Surge and Settle

Indoor ride · Thursday 15 October 2026, 12:43pm

Time in heart-rate zones

Splits

#DistanceTime SpeedPower Heart rate
1 0.39 mi 1:31 15.5 131 W 108
2 0.36 mi 1:31 14.6 124 W 121
3 0.52 mi 1:30 20.9 159 W 129
4 0.55 mi 1:30 21.9 169 W 134
5 0.33 mi 1:00 20.0 116 W 130
6 0.06 mi 0:10 19.8 226 W 125
7 0.11 mi 0:20 20.4 114 W 130
8 0.06 mi 0:10 20.7 225 W 130
9 0.11 mi 0:20 20.5 127 W 134
10 0.06 mi 0:10 19.8 235 W 135
11 0.11 mi 0:20 20.7 135 W 137
12 0.06 mi 0:10 21.0 248 W 136
13 0.12 mi 0:20 22.1 137 W 139
14 0.06 mi 0:10 21.6 248 W 140
15 0.59 mi 2:00 17.7 120 W 134
16 1.14 mi 3:00 22.9 207 W 140
17 0.13 mi 0:20 24.1 269 W 150
18 1.18 mi 3:00 23.5 220 W 153
19 0.15 mi 0:20 26.2 269 W 156
20 1.12 mi 3:00 22.4 220 W 158
21 0.14 mi 0:20 24.4 269 W 159
22 0.77 mi 2:30 18.5 114 W 143
23 0.69 mi 2:00 20.6 208 W 140
24 0.09 mi 0:15 22.4 245 W 151
25 0.75 mi 2:00 22.6 210 W 154
26 0.09 mi 0:15 21.9 245 W 155
27 0.73 mi 2:00 21.8 210 W 157
28 0.09 mi 0:15 21.5 244 W 156
29 0.74 mi 2:00 22.3 210 W 157
30 0.09 mi 0:15 22.7 245 W 158
31 0.73 mi 2:00 21.9 210 W 158
32 0.10 mi 0:15 23.4 245 W 157
33 0.79 mi 2:30 19.0 110 W 145
34 0.37 mi 1:00 22.2 235 W 139
35 0.34 mi 1:00 20.2 119 W 145
36 0.37 mi 1:00 22.4 235 W 143
37 0.30 mi 1:00 18.0 120 W 149
38 0.41 mi 1:00 24.6 255 W 147
39 0.96 mi 3:05 18.7 114 W 141
40 0.07 mi 0:15 16.8 15 W 124

That day

Slept 7:14:00, sleep score 85, HRV 46 ms (unbalanced), resting heart rate 50 bpm.