Zwift - Intervals icu: 30/15s 213
Indoor ride · Tuesday 13 October 2026, 11:07am
- Distance 14.86 mi
- Moving 59:33
- Speed 15.0 mph
- Climbing 1,220 ft
- Avg heart rate 138 bpm
- Max 159 bpm
- Avg power 166 W
- Cadence 79 rpm
- Calories 568
Time in heart-rate zones
- Z1 00:43
- Z2 15:01
- Z3 26:41
- Z4 17:09
Splits
| # | Distance | Time | Speed | Power | Heart rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.34 mi | 10:01 | 14.0 | 135 W | 120 |
| 2 | 0.08 mi | 0:30 | 9.8 | 267 W | 141 |
| 3 | 0.02 mi | 0:15 | 3.9 | 129 W | 144 |
| 4 | 0.06 mi | 0:30 | 6.9 | 265 W | 146 |
| 5 | 0.03 mi | 0:15 | 6.2 | 126 W | 149 |
| 6 | 0.12 mi | 0:30 | 14.4 | 264 W | 149 |
| 7 | 0.10 mi | 0:15 | 22.9 | 128 W | 150 |
| 8 | 0.21 mi | 0:30 | 25.2 | 265 W | 150 |
| 9 | 0.02 mi | 0:15 | 4.6 | 126 W | 153 |
| 10 | 0.08 mi | 0:30 | 10.1 | 264 W | 152 |
| 11 | 0.07 mi | 0:15 | 16.3 | 127 W | 153 |
| 12 | 0.18 mi | 0:30 | 21.0 | 265 W | 152 |
| 13 | 0.09 mi | 0:15 | 21.4 | 124 W | 153 |
| 14 | 0.16 mi | 0:30 | 18.8 | 264 W | 152 |
| 15 | 0.06 mi | 0:15 | 15.4 | 129 W | 154 |
| 16 | 0.15 mi | 0:30 | 17.5 | 265 W | 154 |
| 17 | 0.12 mi | 0:15 | 29.5 | 125 W | 155 |
| 18 | 0.14 mi | 0:30 | 16.3 | 266 W | 153 |
| 19 | 0.02 mi | 0:15 | 5.2 | 126 W | 156 |
| 20 | 0.15 mi | 0:30 | 18.3 | 265 W | 155 |
| 21 | 0.10 mi | 0:15 | 24.0 | 122 W | 156 |
| 22 | 0.23 mi | 0:30 | 28.0 | 265 W | 155 |
| 23 | 0.13 mi | 0:15 | 30.7 | 115 W | 155 |
| 24 | 0.21 mi | 0:30 | 24.8 | 266 W | 154 |
| 25 | 0.09 mi | 0:15 | 21.6 | 119 W | 156 |
| 26 | 0.20 mi | 0:30 | 23.4 | 265 W | 155 |
| 27 | 0.07 mi | 0:15 | 16.9 | 106 W | 156 |
| 28 | 0.32 mi | 3:00 | 6.4 | 118 W | 135 |
| 29 | 0.07 mi | 0:30 | 9.0 | 265 W | 131 |
| 30 | 0.08 mi | 0:15 | 18.6 | 124 W | 142 |
| 31 | 0.08 mi | 0:30 | 9.4 | 266 W | 145 |
| 32 | 0.02 mi | 0:15 | 4.7 | 126 W | 150 |
| 33 | 0.06 mi | 0:30 | 6.9 | 264 W | 151 |
| 34 | 0.02 mi | 0:15 | 4.7 | 129 W | 154 |
| 35 | 0.08 mi | 0:30 | 9.6 | 265 W | 154 |
| 36 | 0.06 mi | 0:15 | 15.3 | 123 W | 155 |
| 37 | 0.06 mi | 0:30 | 6.7 | 264 W | 154 |
| 38 | 0.01 mi | 0:15 | 3.4 | 126 W | 156 |
| 39 | 0.06 mi | 0:30 | 7.7 | 264 W | 156 |
| 40 | 0.04 mi | 0:15 | 10.3 | 129 W | 157 |
| 41 | 0.03 mi | 0:30 | 4.0 | 263 W | 156 |
| 42 | 0.01 mi | 0:15 | 2.5 | 129 W | 157 |
| 43 | 0.06 mi | 0:30 | 6.8 | 264 W | 156 |
| 44 | 0.05 mi | 0:15 | 11.9 | 129 W | 157 |
| 45 | 0.19 mi | 0:30 | 23.4 | 264 W | 157 |
| 46 | 0.15 mi | 0:15 | 34.9 | 126 W | 157 |
| 47 | 0.32 mi | 0:30 | 38.1 | 265 W | 156 |
| 48 | 0.16 mi | 0:15 | 39.2 | 93 W | 156 |
| 49 | 0.29 mi | 0:30 | 35.2 | 266 W | 156 |
| 50 | 0.10 mi | 0:15 | 24.8 | 128 W | 157 |
| 51 | 0.18 mi | 0:30 | 21.1 | 266 W | 156 |
| 52 | 0.08 mi | 0:15 | 19.7 | 120 W | 157 |
| 53 | 0.18 mi | 0:30 | 21.0 | 266 W | 156 |
| 54 | 0.08 mi | 0:15 | 19.7 | 105 W | 156 |
| 55 | 6.13 mi | 22:00 | 16.7 | 152 W | 137 |
| 56 | 0.66 mi | 5:00 | 7.9 | 117 W | 122 |
| 57 | — | 0:07 | 4.3 | 27 W | 114 |
That day
Slept 8:38:00, sleep score 93, HRV 54 ms (unbalanced), resting heart rate 46 bpm.