Training

Zwift - Macro to Micro

Indoor ride · Thursday 1 October 2026, 5:35am

Time in heart-rate zones

Splits

#DistanceTime SpeedPower Heart rate
1 1.78 mi 5:59 17.8 127 W 123
2 0.20 mi 0:30 23.6 262 W 138
3 0.19 mi 0:30 22.5 135 W 145
4 0.19 mi 0:30 22.7 258 W 146
5 0.13 mi 0:30 15.2 134 W 150
6 0.17 mi 0:30 20.3 258 W 150
7 0.16 mi 0:30 19.3 129 W 153
8 0.53 mi 2:00 15.8 119 W 138
9 0.16 mi 0:30 19.7 321 W 141
10 0.09 mi 0:15 21.6 278 W 152
11 0.08 mi 0:15 20.1 189 W 154
12 0.08 mi 0:15 19.8 257 W 156
13 0.08 mi 0:15 19.4 177 W 157
14 0.08 mi 0:15 19.5 257 W 156
15 0.08 mi 0:15 19.4 187 W 159
16 0.08 mi 0:15 19.8 256 W 159
17 0.08 mi 0:15 20.2 188 W 160
18 0.06 mi 0:15 15.3 257 W 161
19 0.08 mi 0:15 19.3 192 W 162
20 0.11 mi 0:15 27.2 255 W 162
21 0.12 mi 0:15 27.7 193 W 162
22 0.10 mi 0:15 24.7 258 W 161
23 0.10 mi 0:15 24.9 192 W 162
24 0.11 mi 0:15 26.5 256 W 161
25 0.10 mi 0:15 23.4 176 W 162
26 1.27 mi 5:00 15.3 125 W 138
27 0.17 mi 0:30 20.6 323 W 139
28 0.11 mi 0:15 25.9 301 W 151
29 0.10 mi 0:15 23.5 179 W 155
30 0.09 mi 0:15 22.5 276 W 155
31 0.09 mi 0:15 22.6 179 W 157
32 0.09 mi 0:15 21.9 274 W 157
33 0.09 mi 0:15 21.9 181 W 160
34 0.09 mi 0:15 21.5 274 W 160
35 0.09 mi 0:15 21.9 179 W 161
36 0.09 mi 0:15 21.2 276 W 162
37 0.08 mi 0:15 18.7 179 W 163
38 0.08 mi 0:15 19.8 274 W 163
39 0.11 mi 0:15 26.6 174 W 163
40 0.12 mi 0:15 29.1 274 W 163
41 0.11 mi 0:15 26.6 179 W 163
42 0.10 mi 0:15 23.0 274 W 162
43 0.09 mi 0:15 22.3 179 W 162
44 1.54 mi 5:00 18.4 123 W 142
45 0.18 mi 0:30 21.9 324 W 142
46 0.10 mi 0:15 25.1 280 W 153
47 0.10 mi 0:15 23.4 193 W 156
48 0.10 mi 0:15 23.4 256 W 157
49 0.08 mi 0:15 18.3 194 W 159
50 0.06 mi 0:15 14.9 255 W 160
51 0.08 mi 0:15 19.2 193 W 162
52 0.08 mi 0:15 19.2 257 W 162
53 0.08 mi 0:15 18.4 194 W 164
54 0.08 mi 0:15 19.4 257 W 163
55 0.08 mi 0:15 18.9 192 W 164
56 0.08 mi 0:15 20.2 257 W 164
57 0.08 mi 0:15 19.8 193 W 165
58 0.08 mi 0:15 20.0 256 W 164
59 0.09 mi 0:15 21.1 194 W 164
60 0.08 mi 0:15 19.0 255 W 163
61 0.08 mi 0:15 18.8 194 W 164
62 1.22 mi 5:01 14.6 119 W 142
63 0.16 mi 0:30 19.2 331 W 141
64 0.07 mi 0:15 16.5 297 W 153
65 0.04 mi 0:15 10.6 173 W 156
66 0.03 mi 0:15 7.9 285 W 157
67 0.02 mi 0:15 4.8 171 W 159
68 0.03 mi 0:15 7.9 284 W 161
69 0.03 mi 0:15 8.1 171 W 162
70 0.05 mi 0:15 10.9 282 W 162
71 0.06 mi 0:15 15.3 170 W 163
72 0.05 mi 0:15 11.7 284 W 163
73 0.06 mi 0:15 15.5 171 W 164
74 0.07 mi 0:15 15.8 282 W 163
75 0.06 mi 0:15 15.3 173 W 163
76 0.08 mi 0:15 18.7 281 W 162
77 0.11 mi 0:15 26.2 172 W 162
78 0.07 mi 0:15 15.6 161 W 160
79 0.01 mi 0:15 4.2 25 W 153
80 0.05 mi 0:33 6.1 76 W 134

That day

Slept 6:49:00, sleep score 83, HRV 46 ms (balanced), resting heart rate 51 bpm.