Zwift - Endurance Double Shift
Indoor ride · Tuesday 29 September 2026, 10:36am
- Distance 21.38 mi
- Moving 1:30:18
- Speed 14.2 mph
- Climbing 1,624 ft
- Avg heart rate 133 bpm
- Max 150 bpm
- Avg power 144 W
- Cadence 81 rpm
- Calories 749
Time in heart-rate zones
- Z1 02:57
- Z2 16:29
- Z3 1:11:22
- Z4 00:16
Splits
| # | Distance | Time | Speed | Power | Heart rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.23 mi | 10:02 | 13.5 | 118 W | 116 |
| 2 | 6.28 mi | 30:00 | 12.6 | 156 W | 136 |
| 3 | 1.97 mi | 8:00 | 14.8 | 114 W | 128 |
| 4 | 8.30 mi | 30:00 | 16.6 | 156 W | 138 |
| 5 | 0.27 mi | 3:01 | 5.4 | 140 W | 137 |
| 6 | 2.23 mi | 9:00 | 14.9 | 128 W | 132 |
| 7 | 0.10 mi | 0:31 | 13.5 | 4 W | 119 |
That day
Slept 5:36:49, sleep score 72, HRV 43 ms (balanced), resting heart rate 52 bpm.