Training

Zwift - Endurance Double Shift

Indoor ride · Tuesday 29 September 2026, 10:36am

Time in heart-rate zones

Splits

#DistanceTime SpeedPower Heart rate
1 2.23 mi 10:02 13.5 118 W 116
2 6.28 mi 30:00 12.6 156 W 136
3 1.97 mi 8:00 14.8 114 W 128
4 8.30 mi 30:00 16.6 156 W 138
5 0.27 mi 3:01 5.4 140 W 137
6 2.23 mi 9:00 14.9 128 W 132
7 0.10 mi 0:31 13.5 4 W 119

That day

Slept 5:36:49, sleep score 72, HRV 43 ms (balanced), resting heart rate 52 bpm.